YS100
高速汎用モジュラー
|
基本仕様
機種 | YS100(型式:KJJ-000) | |||||||||
対象基板 | L510xW460mm~L50xW50mm<注1><注2> | |||||||||
搭載タクト(最適条件) | 25,000CPH(0.14秒/CHIP相当) | |||||||||
搭載精度(ヤマハ標準部品) | 絶対精度(μ+3σ):±0.05mm/CHIP、±0.05mm/QFP 繰り返し精度(3σ):±0.03mm/CHIP、±0.03mm/QFP |
|||||||||
対象部品 | 0402(mm系呼称)~□45mm部品、SOP/SOJ、QFP、コネクタ、PLCC、CPS/BGA、ロングコネクタ(W45mm以下)<注3><注4> 搭載可能部品高さ15mm以下<注5> |
|||||||||
部品品種数 | 96種(最大、8mmテープリール換算)<注1> | |||||||||
電源仕様 | 三相 AC200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||||||||
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |||||||||
外形寸法<注6> | L1,665xW1,562(カバー端)xH1,445mm(カバー上面) L1,665xW1,615(一括交換台車ガイド端)xH1,445mm(カバー上面) |
|||||||||
本体質量 | 約1,630kg(本体のみ) |
<注1>sATS/dYTFとの組み合わせマシンレイアウトなどで変化します。
<注2>2分割プッシュアップ仕様の場合、打合せが必要です。
<注3>FNCヘッドタイプの場合、~□31mm部品になります。
<注4>大型部品およびロングコネクタの場合、偏心オフセット量および回転角度について打合せが必要です。
<注5>FNCヘッドタイプの場合、搬入前基板上面高さ4mm以下が必要です。
<注6>突起物を除いた寸法です。
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。