YS12
小型高速モジュラー
|
基本仕様
機種 | YS12(型式:KHY-000) | |||||||||
対象基板 | L510xW460mm~L50xW50mm | |||||||||
搭載タクト(最適条件) | 36,000CPH(0.1秒/CHIP相当) | |||||||||
搭載精度(ヤマハ標準部品) | 絶対精度(μ+3σ):±0.05mm/CHIP 繰り返し精度(3σ):±0.03mm/CHIP |
|||||||||
対象部品 | 0402(mm系呼称)~□20mm部品<注1> | |||||||||
部品品種数 | 120種(最大、8mmテープリール換算) | |||||||||
電源仕様 | 三相 AC200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||||||||
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |||||||||
外形寸法<注6> | L1,254xW1,440(カバー端)xH1,450mm(カバー上面) L1,464(延長コンベア端)xW1,542(一括交換台車ガイド端)xH1,450mm(カバー上面) |
|||||||||
本体質量 | 約1,340kg |
<注1>ボール電極部品は除きます。
<注2>突起物を除いた寸法です。
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。