YS24
小型超高速モジュラー
|
基本仕様
機種 | YS24(型式:KKE-000/100/200) | |||||||||
対象基板 | L50xW50~L700xW460mm |
|||||||||
搭載能力 | 最適条件 | 72kCPH (0.05秒/CHIP) | ||||||||
搭載精度 | ヤマハ評価用 | 絶対精度(μ+3σ):±0.05mm/CHIP | ||||||||
標準部品使用時 | 繰り返し精度(3σ):±0.03mm/CHIP | |||||||||
搭載可能部品 | 0402(mm系呼称)~□32mm部品、高さ6.5mm以下 | |||||||||
部品品種数 | テープリール120種(最大、8mmテープリール換算) | |||||||||
外形寸法(突起物を除く) | L1,254xW1,687xH1,445mm(カバー上面) L1,544(延長コンベア端)xW1,709(一括交換台車ガイド端)xH1,445mm(カバー上面) |
|||||||||
本体質量 | 約1,700kg |
※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。