YS88
多機能異形モジュラー
|
基本仕様
機種 | YS88(型式:KJH-000) | |||||||||
対象基板 | L510xW460mm~L50xW50mm<注1><注2> | |||||||||
搭載タクト(最適条件) | 8,400CPH(0.43秒/CHIP相当) | |||||||||
搭載精度(ヤマハ標準部品) | 絶対精度(μ+3σ):±0.05mm/CHIP、±0.03mm/QFP 繰り返し精度(3σ):±0.03mm/CHIP、±0.02mm/QFP |
|||||||||
対象部品 | 0402(mm系呼称)~□55mm部品、SOP/SOJ、QFP、コネクタ、PLCC、CSP/BGA、ロングコネクタ(W45mm以下)<注3><注4> 簡易搭載荷重制御(10~30N)で圧入搭載を必要とする異形部品(特殊コネクタ等) |
|||||||||
搭載可能部品高さ25.5mm以下<注5> 搬入前基板上面許容高さ6.5mm以下 |
||||||||||
部品品種数 | 90種(最大、8mmテープリール換算)<注1> | |||||||||
電源仕様 | 三相 AC200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |||||||||
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |||||||||
外形寸法<注6> | L1,665xW1,562(カバー端)xH1,445mm(カバー上面) L1,665xW1,615(一括交換台車ガイド端)xH1,445mm(カバー上面) |
|||||||||
本体質量 | 約1,650kg(本体のみ) |
<注1>sATS/dYTFとの組み合わせマシンレイアウトなどで変化します。
<注2>2分割プッシュアップ仕様の場合、打合せが必要です。
<注3>サイドビューカメラ装備時は打つ合わせが必要です。
<注4>大型部品およびロングコネクタの場合、偏心オフセット量および回転角度について打合せが必要です。
<注5>サイドビューカメラ装備時は22.5mm以下になります。
<注6>突起物を除いた寸法です。
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。