YHP-2D
ウエハ供給対応ハイブリッドプレーサー
|
基本仕様
機種 | YHP-2D | ||||||
基板寸法 | L30xW30(W50)mm(Min)~L300xW150(W105)mm(Max) *W寸法は、フィーダープレート配置で変化します。 |
||||||
基板厚 | 0.1mm~3.0mm | ||||||
基板搬送方向 | 右→左(オプション:左→右) | ||||||
コンベア基準 | 手前側(オプション:奥側) | ||||||
装着精度 | ヤマハ評価用標準部品時 | 4Mヘッド仕様:繰り返し精度(3σ):±20μm | |||||
装着タクト | 最適条件 | 4Mヘッド仕様:6,000CHP(0.6秒/chip換算) | |||||
部品供給形態 | 6~8インチウエハ、テープリール、バルク | ||||||
搭載可能部品 | □0.2mm~□15mm部品 | ||||||
電源仕様 | 三相AC200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | ||||||
電源容量 | 4.4kVA | ||||||
平均消費電力 | 0.7kW | ||||||
平均消費流量 | 200l/min(ANR)(Average) | ||||||
供給エア | 0.55Npa以上、300l/min(ANR)(Max)、清浄乾燥状態 | ||||||
外形寸法 | L1,350xW1,756xH1,850mm(3色シグナルタワー頭頂部) | ||||||
本体質量 | 約1,530kg |
仕様・外観は改良のため予告なく変更する事があります。